{1} Active Tickets (31 matches)
- List all active tickets by priority.
- Color each row based on priority.
Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Owner | Status | Created | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#69 | Determine security of Effective Initiating User | phaseware server | Betatest Ready | defect | op | new | 10/22/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17 | Post-alpha Ready | phaseware server | 1.0 | Post-Alpha | task | op | accepted | 11/23/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#74 | Write preallocation checkActiveTasks for setTimeout | phaseware server | Scale | defect | op | new | 11/02/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 | 'extends' native | phaseware server | enhancement | op | new | 11/26/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#42 | parseInputData could double dollars, unless peer.input= does | phaseware server | defect | op | new | 11/30/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | AgentSystem Groups | metal vm | 1.0 | enhancement | op | new | 11/22/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 | Instance operators | 2.0 | enhancement | new | 11/22/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 | Fully Implement Task View and Control | 2.0 | enhancement | new | 11/23/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#34 | Make object.LibraryNode._invoke do swapFrameCall on keyword flag | phaseware server | 2.0 | enhancement | op | new | 11/29/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#48 | Enable functional structure.factory implementation | phaseware server | enhancement | op | new | 11/30/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#65 | Assert Conversion | phaseware server | enhancement | op | new | 10/22/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#67 | player/interpreter/enterGame sets room, calls locationUpdate | mudlib | enhancement | new | 10/22/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#70 | Conditional if-then-else expression | phaseware server | enhancement | op | new | 10/22/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#78 | scatter_args loading instruction | phaseware server | enhancement | op | new | 11/17/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#31 | Investigate library.views.wm security | phaseware server | 2.0 | task | op | new | 11/29/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#76 | Rewrite unbound$method to do lazy binding of end chain | phaseware server | Scale | defect | op | new | 11/10/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#60 | Scaling: Agent System Library | phaseware server | Scale | enhancement | op | new | 09/29/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#61 | Scaling: Federization & Replication | phaseware server | Scale | enhancement | op | new | 09/29/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#63 | Task Groups | phaseware server | Scale | enhancement | op | new | 10/22/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#72 | Migrate to ASGI Django Channels? | phaseware server | Scale | enhancement | op | new | 11/01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#73 | Expressional Assignment | phaseware server | 2.0 | Scale | enhancement | op | new | 11/01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#75 | Optional late-binding/pooling of instruction methods | phaseware server | Scale | enhancement | op | new | 11/09/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#28 | Finish Metaunit functionality. | phaseware server | 2.0 | defect | op | new | 11/29/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#29 | Finish mental.callGirlMethod | phaseware server | 2.0 | defect | op | new | 11/29/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 | 'run as deauthorizable invocation frame' | phaseware server | 2.0 | enhancement | op | new | 11/26/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#68 | Compiler: optimize list | phaseware server | enhancement | op | new | 10/22/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#41 | Use runtime registry instead of world.heartbeat | phaseware server | 2.0 | task | op | new | 11/30/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#66 | Natives: Exception types and is$a checks | phaseware server | Scale | enhancement | op | new | 10/22/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#51 | Application specific django settings | phaseware server | 2.0 | enhancement | op | new | 11/30/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#71 | Make mapping() consume generators | phaseware server | enhancement | op | new | 10/22/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#64 | Todo/XXX Scan | phaseware server | task | op | new | 10/22/22 |
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.